Informacije o poslih SID banke tekočega leta
| Vrsta posla | Navedba izbranih ponudnikov | Znesek celotnega naročila z DDV | Datum oddaje naročila/podpisa pogodbe | Datum zaključka posla |
|---|---|---|---|---|
| sponzorstvo | ČASNIK FINANCE, d.o.o. ( 1008060 ), Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana - 233269 | 10.151,62 € | 02.07.2026 | Do zaključka posla |
| sponzorstvo | Styria digital marketplaces, d.o.o. ( 1690366 ), Verovškova ulica 055, 1000 Ljubljana - 149565 | 4.758,00 € | 02.07.2026 | 02.07.2027 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | GO-LIX d.o.o. ( 1015201 ), Cesta Goriške fronte 046, 5290 Šempeter pri Gorici - 151468 | 10.880,00 € | 29.06.2026 | 17.07.2027 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AGENDA d.o.o. ( 1000987 ), Ulica Pohorskega bataljona 049, 2000 Maribor - 172920 | 3.660,00 € | 19.06.2026 | 30.09.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | DEUTSCHE BANK AG ( 1050185 ), TAUNUSANLAGE 12, 60262 FRANKFURT AM MAIN - 6001535 | 15.000,00 € | 18.06.2026 | 23.06.2031 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AGITAL.SI, Primož Frelih s.p. ( 3742496 ), Ulica bratov Učakar 124, 1000 Ljubljana - 757526 | 6.017,00 € | 18.06.2026 | 30.10.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | ICF BANK AG ( 3742792 ), KAISERSTRASSE 1, 60311 FRANKFURT AM MAIN - 6007247 | 500,00 € | 10.06.2026 | 23.06.2026 |
| sponzorstvo | GZS ( 1050317 ), Dimičeva ulica 013, 1000 Ljubljana - 117889 | 1.220,00 € | 09.06.2026 | 22.06.2026 |
| poslovno svetovanje | AFS INTEREST B.V. ( 1220051 ), BEURSPLEIN 5, 1012 JW AMSTERDAM - 6002511 | 125.000,00 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 |
| sponzorstvo | PLANET GV d.o.o. ( 1050331 ), Likozarjeva ulica 003, 1000 Ljubljana - 263891 | 4.880,00 € | 04.06.2026 | 31.12.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | PLANET GV d.o.o. ( 1050331 ), Likozarjeva ulica 003, 1000 Ljubljana - 263891 | 2.623,00 € | 04.06.2026 | 31.12.2026 |
| sponzorstvo | PRO KOLEKT D.O.O., ZAGREB ( 1159325 ), SLAVONSKA AVENIJA 1C, 10000 ZAGREB - 6001320 | 80,00 € | 04.06.2026 | 08.06.2026 |
| sponzorstvo | ČASNIK FINANCE, d.o.o. ( 1008060 ), Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana - 233269 | 2.671,80 € | 03.06.2026 | 30.06.2026 |
| pravno svetovanje | BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA ( 3733469 ), Slovenska cesta 056, 1000 Ljubljana - 746445 | 969,89 € | 01.06.2026 | Do zaključka posla |
| pravno svetovanje | MITJA VIDMAR - ODVETNIK ( 1143009 ), Slovenska cesta 029, 1000 Ljubljana - 275883 | 2.440,00 € | 01.06.2026 | Do zaključka posla |
| avtorske in druge intelektualne storitve | KF FINANCE d.o.o. ( 1685883 ), Verovškova ulica 055 A, 1000 Ljubljana | 8.326,50 € | 27.05.2026 | 01.10.2027 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | MEGANET d.o.o. ( 1691271 ), Narof 010, 1411 Izlake | 183,00 € | 27.05.2026 | 07.07.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | KDD d.d. ( 1020977 ), Tivolska cesta 048, 1000 Ljubljana - 206640 | 20,86 € | 25.05.2026 | Do zaključka posla |
| avtorske in druge intelektualne storitve | NETICA d.o.o. ( 3742497 ), Reteče 097, 4220 Škofja Loka - 385371 | 4.684,80 € | 21.05.2026 | 30.06.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AGITAL.SI, Primož Frelih s.p. ( 3742496 ), Ulica bratov Učakar 124, 1000 Ljubljana - 757526 | 5.660,80 € | 20.05.2026 | 30.06.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | MEGANET d.o.o. ( 1691271 ), Narof 010, 1411 Izlake | 183,00 € | 20.05.2026 | 18.06.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | Cergol AI, d.o.o. ( 3742528 ), Slape 020, 1260 Ljubljana - Polje - 928447 | 18.300,00 € | 19.05.2026 | 18.05.2027 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | ČASNIK FINANCE, d.o.o. ( 1008060 ), Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana - 233269 | 9.943,00 € | 18.05.2026 | 31.12.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | POENTA D.O.O. ( 1216159 ), ULICA AUGUSTA BRAUNA BROJ 3, 71000 SARAJEVO - 6002286 | 2.000,00 € | 14.05.2026 | Do zaključka posla |
| sponzorstvo | Delo d.o.o. ( 1008805 ), Likozarjeva ulica 001, 1000 Ljubljana - 126632 | 11.956,00 € | 12.05.2026 | 31.12.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AMIDAS d.o.o. ( 1002127 ), Ukmarjeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 71,98 € | 28.04.2026 | 29.04.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | SING d.o.o., Ljubljana ( 1037482 ), Cesta 24. junija 023, 1231 Ljubljana - Črnuče - 150896 | 1.622.600,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2030 |
| sponzorstvo | AD+VALUE d.o.o. ( 3738196 ), Gosposka ulica 008, 2000 Maribor - 610021 | 2.440,00 € | 23.04.2026 | 31.12.2026 |
| sponzorstvo | ČASNIK FINANCE, d.o.o. ( 1008060 ), Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana - 233269 | 15.250,00 € | 22.04.2026 | 31.12.2026 |
| sponzorstvo | PROPARTNER ( 3737762 ), LIELIRBES 1, LV-1046 Riga - 6006284 | 60,00 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | REALIS, d.o.o. ( 3737079 ), Ljubljanska cesta 033, 1236 Trzin - 227738 | 585,60 € | 19.04.2026 | 19.04.2027 |
| sponzorstvo | SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ENERGETIKO ( 1690459 ), Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana | 3.050,00 € | 16.04.2026 | 31.05.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | GO TEL d.o.o. ( 3733827 ), Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana - 606362 | 142,80 € | 16.04.2026 | 16.04.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | NLZOH ( 3739651 ), Prvomajska ulica 001, 2000 Maribor - 564542 | 585,84 € | 15.04.2026 | Do zaključka posla |
| sponzorstvo | PRO KOLEKT D.O.O. ( 1168866 ), UL. BULEVAR GOCE DELČEV 11, 1000 SKOPJE - 6002014 | 70,00 € | 14.04.2026 | Do zaključka posla |
| avtorske in druge intelektualne storitve | 2gether d.o.o. ( 3737394 ), Kotnikova ulica 005, 1000 Ljubljana - 709348 | 2.440,00 € | 08.04.2026 | 24.05.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ( 1045561 ), Miklošičeva cesta 019, 1000 Ljubljana - 123817 | 40.804,68 € | 25.03.2026 | 30.04.2027 |
| sponzorstvo | ATIPO GRAPHIC DESIGN ( 3742361 ), CALLE RÍO ESVA 5, 33209 Gijón Asturias Spain - 6007141 | 24,40 € | 25.03.2026 | 25.03.2026 |
| sponzorstvo | GZS ( 1050317 ), Dimičeva ulica 013, 1000 Ljubljana | 15.860,00 € | 24.03.2026 | 31.12.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | ZIMAT d.o.o. ( 3737045 ), Obrezija 017, 1411 Izlake - 181214 | 951,60 € | 19.03.2026 | Do zaključka posla |
| avtorske in druge intelektualne storitve | INNOVATIF d.o.o. ( 3741877 ), Poljanski nasip 006, 1000 Ljubljana | 41.480,00 € | 18.03.2026 | 30.07.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | OCR Primož Bitenc s.p. ( 1219840 ), Pekrska cesta 053 F, 2000 Maribor - 505698 | 2.891,40 € | 18.03.2026 | 17.04.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AMIDAS d.o.o. ( 1002127 ), Ukmarjeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 4.440,00 € | 18.03.2026 | 01.04.2026 |
| sponzorstvo | PROPARTNER ( 3737762 ), LIELIRBES 1, LV-1046 Riga - 6006284 | 60,00 € | 18.03.2026 | 19.03.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | UKC Ljubljana ( 1058042 ), Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana - 123260 | 35.000,00 € | 16.03.2026 | 31.03.2028 |
| sponzorstvo | PROPARTNER ( 3737762 ), LIELIRBES 1, LV-1046 Riga - 6006284 | 65,00 € | 12.03.2026 | Do zaključka posla |
| avtorske in druge intelektualne storitve | MEGANET d.o.o. ( 1691271 ), Narof 010, 1411 Izlake | 244,00 € | 09.03.2026 | 10.04.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | ENKI d.o.o. ( 1689173 ), Tehnološki park 019, 1000 Ljubljana - 246120 | 2.440,00 € | 02.03.2026 | 28.02.2027 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | STUDIO LEGEN d.o.o. ( 3735489 ), Makedonska ulica 004, 2000 Maribor | 366,00 € | 27.02.2026 | 31.03.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | CER Partnerstvo, Ljubljana ( 3734447 ), Ameriška ulica 003, 1000 Ljubljana | 1.952,00 € | 26.02.2026 | Do zaključka posla |
| sponzorstvo | PRO KOLEKT D.O.O., ZAGREB ( 1159325 ), SLAVONSKA AVENIJA 1C, 10000 ZAGREB - 6001320 | 100,00 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 |
| sponzorstvo | UDEMY INC. ( 1690363 ), 600 HARRISON STREET, CA 94107 SAN FRANCISCO | 1.239,07 € | 21.02.2026 | 21.02.2027 |
| poslovno svetovanje | PRO KOLEKT D.O.O., ZAGREB ( 1159325 ), SLAVONSKA AVENIJA 1C, 10000 ZAGREB | 100,00 € | 13.02.2026 | Do zaključka posla |
| sponzorstvo | ET DONUM d.o.o. ( 3740979 ), Vojkova cesta 065, 1000 Ljubljana | 2.440,00 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 |
| sponzorstvo | ET DONUM d.o.o. ( 3740979 ), Vojkova cesta 065, 1000 Ljubljana | 2.440,00 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 |
| sponzorstvo | CPOEF ( 1219837 ), Kardeljeva ploščad 017, 1000 Ljubljana | 219,60 € | 10.02.2026 | 17.03.2026 |
| sponzorstvo | ZAVOD ŠOLT ( 3742066 ), Svetčeva ulica 009, 1000 Ljubljana | 219,60 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 |
| sponzorstvo | PROPARTNER ( 3737762 ), LIELIRBES 1, LV-1046 Riga | 100,00 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 |
| sponzorstvo | ČASNIK FINANCE, d.o.o. ( 1008060 ), Bleiweisova cesta 030, 1000 Ljubljana | 463,60 € | 09.02.2026 | 29.05.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AJPES ( 1065264 ), Tržaška cesta 016, 1000 Ljubljana | 12,20 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | KDD d.d. ( 1020977 ), Tivolska cesta 048, 1000 Ljubljana | 20,86 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 |
| sponzorstvo | PLANET GV d.o.o. ( 1050331 ), Likozarjeva ulica 003, 1000 Ljubljana | 512,00 € | 04.02.2026 | 24.03.2026 |
| sponzorstvo | B2 IT d.o.o. ( 3735195 ), Tržaška cesta 042, 1000 Ljubljana | 463,60 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 |
| sponzorstvo | PROPARTNER ( 3737762 ), LIELIRBES 1, LV-1046 Riga | 200,00 € | 02.02.2026 | Do zaključka posla |
| avtorske in druge intelektualne storitve | CSA, d.o.o. ( 3735694 ), Italijanska ulica 008, 1000 LjubljanaKF FINANCE d.o.o. ( 1685883 ), Verovškova ulica 055 A, 1000 LjubljanaKAPITALSKA GENETIKA, d.o.o. ( 3739570 ), Slovenska cesta 054, 1000 LjubljanaBV Finančna Skupina d.o.o. ( 1688599 ), Gosposvetska cesta 013, 1000 Ljubljana | 35.380,00 € | 02.02.2026 | 09.02.2030 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | VAREO d.o.o. ( 3737622 ), Kranjska cesta 004, 4240 Radovljica | 35.538,60 € | 01.02.2026 | 31.01.2030 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | Comtrade SI d.o.o. ( 3735425 ), Letališka cesta 029 B, 1000 LjubljanaCOMTRADE SYSTEM INTEGRATION D.O.O. BEOGRAD ( 3735746 ), SAVSKI NASIP 7, MESTNA OBČINA NOVI BEOGRAD, 11070 BEOGRAD | 30.524,40 € | 01.02.2026 | 31.01.2028 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | DRUŠTVO ZA MARKETING SLOVENIJE - DMS ( 1689743 ), Dimičeva ulica 013, 1000 Ljubljana | 1.031,38 € | 30.01.2026 | 31.12.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AMIDAS d.o.o. ( 1002127 ), Ukmarjeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 12.200,00 € | 28.01.2026 | 01.04.2026 |
| sponzorstvo | SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO ( 1050852 ), Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana | 219,60 € | 28.01.2026 | 28.01.2026 |
| sponzorstvo | ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana ( 1045616 ), Šubičeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 756,40 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 |
| poslovno svetovanje | CMTA AG ( 3739325 ), SCHMIEDGASSE 38, 8010 Graz | 75.000,00 € | 26.01.2026 | 30.01.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. ( 1040602 ), Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana | 680.349,90 € | 23.01.2026 | 22.01.2030 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AJPES ( 1065264 ), Tržaška cesta 016, 1000 Ljubljana | 24,40 € | 23.01.2026 | 13.02.2026 |
| sponzorstvo | ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana ( 1045616 ), Šubičeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 683,20 € | 23.01.2026 | 12.02.2026 |
| poslovno svetovanje | CMTA AG ( 3739325 ), SCHMIEDGASSE 38, 8010 Graz | 75.000,00 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | F.L.-SISTEM d.o.o. ( 3741981 ), Kameniti Stol 4, 10000 Zagreb | 245.061,40 € | 22.01.2026 | 01.03.2029 |
| sponzorstvo | PLANET GV d.o.o. ( 1050331 ), Likozarjeva ulica 003, 1000 Ljubljana | 700,00 € | 22.01.2026 | 23.05.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE ( 3741951 ), Ciril-Metodov trg 019, 1000 Ljubljana | 100,00 € | 22.01.2026 | 22.01.2026 |
| sponzorstvo | AMLOR d.o.o. ( 3742008 ), Lošca 004 A, 1360 Vrhnika | 5.490,00 € | 21.01.2026 | 30.04.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | 2gether d.o.o. ( 3737394 ), Kotnikova ulica 005, 1000 Ljubljana | 5.978,00 € | 21.01.2026 | 31.03.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | AV STUDIO d.o.o. ( 1685420 ), Koroška cesta 055, 3320 Velenje | 2.327,03 € | 16.01.2026 | 06.02.2026 |
| sponzorstvo | Agencija POTI, d.o.o. ( 1000967 ), Stegne 007, 1000 Ljubljana | 327,00 € | 15.01.2026 | 02.02.2026 |
| sponzorstvo | ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana ( 1045616 ), Šubičeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 1.021,14 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 |
| sponzorstvo | FT LIVE INVISSIO LIMITED ( 3742042 ), BRACKEN HOUSE, 1 FRIDAY STREET, EC4M 9BT LONDON - 6007067 | 958,80 € | 11.01.2026 | 14.01.2026 |
| sponzorstvo | ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana ( 1045616 ), Šubičeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 929,00 € | 10.01.2026 | 31.01.2026 |
| sponzorstvo | ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana ( 1045616 ), Šubičeva ulica 002, 1000 Ljubljana | 310,80 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | ROBERT KLUN ARCHITECTS d.o.o. ( 3741967 ), Čolnica 012, 5213 Kanal | 732,00 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 |
| sponzorstvo | NATAŠA ŠUŠTERŠIČ PLOTAJS - UDIO VIDNIH SPOROČIL ( 3742001 ), Kvedrova cesta 030, 1000 Ljubljana | 600,00 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | Preblisk, Peter Jamšek s.p. ( 3741999 ), Ulica bratov Komel 048 B, 1210 Ljubljana - Šentvid | 600,00 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | DANIJELA GRGIČ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKA ( 3742010 ), Rozmanova ulica 015, 1000 Ljubljana | 732,00 € | 08.01.2026 | 20.01.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | KF FINANCE d.o.o. ( 1685883 ), Verovškova ulica 055 A, 1000 Ljubljana | 5.002,00 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 |
| avtorske in druge intelektualne storitve | MIRO KOŠAK - NOTAR ( 1168777 ), Trg republike 003, 1000 Ljubljana | 6.100,00 € | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
Informacije o poslih SID Kapital
Informacije o poslih SID Upravljanje premoženja
Informacije o poslih SID banke preteklih let
-
Informacije o poslih v letu 2025
PDF (0,22 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2025 - SID Kapital
PDF (0,14 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2025 - SID Upravljanje premoženja
PDF (0,14 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2024
PDF (0,23 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2023
PDF (0,23 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2022
PDF (0,25 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2021
PDF (0,36 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2020
PDF (0,12 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2020
PDF (0,22 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2019
PDF (0,11 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2019
PDF (0,22 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2018
PDF (0,08 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Informacije o poslih v letu 2018
PDF (0,27 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2017
PDF (0,35 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled -
Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2016
PDF (0,26 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled