Seznam terjatev
|
Družba
|
Matična številka |
Izpostavljenost SID v €
|
Delež SID v finančnem dolgu
|
|---|---|---|---|
| AS SYSTEM d.o.o. | 5821380000 | 1.441.219 | 37% |
| ATech d.o.o. | 5433282000 | 1.365.516 | 27% |
| DIDAKTA d.o.o. | 5286905000 | 50.798 | 100% |
| EUROFRIGO d.o.o. | 8027285000 | 358.097 | 39% |
| FERROČRTALIČ d.o.o. | 5712459000 | 891.667 | 39% |
| FINALI d.o.o. - v stečaju | 7114354000 | 414.206 | 20% |
| FMG KADROVSKA AGENCIJA d.o.o. | 3698530000 | 735.032 | 91% |
| FMG STORITVE d.o.o. - v stečaju | 5414938000 | 3.069.380 | 67% |
| FMG VZDRŽEVANJE d.o.o. | 6720153000 | 923.266 | 84% |
| GIBON d.o.o. | 6830935000 | 1.229.990 | 100% |
| HABJAN & HABJAN d.o.o. - v stečaju | 1429043000 | 317.341 | 68% |
| IMONT d.o.o. - v stečaju | 5329582000 | 1.359.488 | 90% |
| KOROTAJ d.o.o. - v stečaju | 2091933000 | 1.488.689 | 70% |
| MALUS d.o.o. - v stečaju | 5823722000 | 350.452 | 75% |
| MITHRAEUM d.o.o. | 5377595000 | 140.225 | 70% |
| PANATOP d.o.o. | 2227754000 | 222.366 | 33% |
| POLONČIČ d.o.o. | 3949079000 | 52.860 | 28% |
| PREVOZNIŠTVO ROGAN d.o.o. | 8170100000 | 795.990 | 82% |
| QUADROFIL d.o.o. | 3911870000 | 1.848.866 | 69% |
| RIMARKET d.o.o. | 3360563000 | 119.454 | 51% |
| TELEGEN d.o.o. | 2322102000 | 336.922 | 100% |
| VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. - v stečaju | 5971101000 | 6.118.083 | 33% |
| CERJAK d.o.o. | 1754904000 | 260.718 | 35% |
| DAMJAN DROZG S.P. | 5191954000 | 101.449 | 73% |
| ERCO I d.o.o. | 6651739000 | 144.602 | 66% |
| eVERSUM TECHNOLOGIES d.o.o. | 6474276000 | 1.228.049 | 30% |
| GEP projekt d.o.o. | 8134898000 | 65.825 | 30% |
| GTR d.o.o. | 5470404000 | 100.000 | 29% |
| REGAL d.o.o. | 5379628000 | 128.201 | 35% |
| VIP VIRANT, d.o.o. | 5919207000 | 3.162.075 | 50% |
Pošljite ponudbo
Uporabite obrazce na desni strani, ter nam pošljite ponudbo za odkup terjatev.
-
Sid Izjava Za Ugotavljanje Povezanih Oseb
XLSX (0,03 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Prenos -
Sid Podatki O Stranki In Dejanskih Lastnikih Pravna Oseba Odkup Terjatev
DOCX (0,16 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Prenos -
Sid Podatki O Stranki Fizicna Oseba Odkup Terjatev
DOCX (0,15 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Prenos -
Splošni Pogoji Prodaje Terjatev
PDF (0,23 MB) , Odpre se v novem zavihku.
Vpogled