O banki
Prodaja terjatev
Družba | Matična številka | Izpostavljenost SID v EUR | Delež v finančnem dolgu |
---|---|---|---|
ENERGOPLAN d.d. | 5386748000 | 1.334.840 | 3,00 % |
FORI d.o.o. | 5295700000 | 1.569.674 | 6,70 % |
HANDTE-OST d.o.o. |
5529409000 |
576.636 | 20,00 % |
HYB d.o.o. | 5479126000 | 1.305.685 | 36,00 % |
KLIMATIK d.o.o. | 1314173000 | 23.821 | 16,69 % |
LITOSTROJ JEKLO d.o.o. | 2235374000 | 908.331 | 2,96 % |
POMURSKE MESNINE d.o.o. | 5582172000 | 152.803 | 20,00 % |
MLM d.d. | 5035333000 | 625.345 | 4,04 % |
QUADROFIL d.o.o. | 3911870000 | 532.612 | 100,00 % |
VENRAS d.o.o. | 6303226000 | 13.116 | 100,00 % |
AGRINSPE d.o.o. | 2321831000 | 1.076.927 | 100,00 % |
IZZI RADEČE d.o.o. | 3892883000 |
344.817 |
90,00 % |
K&K KLAJNŠEK d.o.o. | 6026907000 | 175.187 | 19,00 % |
MALUS d.o.o. | 5823722000 | 333.069 | 48,00 % |
OCEAN ORCHIDS d.o.o. | 1857088000 | 2.778.208 | 36,00 % |
ROBOTIKA KOGLER d.o.o. | 1422618000 | 130.126 | 12,00 % |
SIPABOARDS d.o.o. | 6862055000 | 253.804 | 100,00 % |
B N M d.o.o. | 6004741000 | 1.026.174 | 30,00 % |
CIMOS d.d. | 5040302000 | 3.851.767 | 17,00 % |
Pošljite ponudbo
Obrazci za odkup terjatev
Podatki o stranki - fizična oseba
Podatki o stranki in dejanskih lastnikih - pravna oseba
Izjava za ugotavljanje povezanih oseb
Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si
tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
17. December 2020
Obveščamo vas, da so sredstva po programu Financiranje poslovanja (MSP 9) pošla. Programe, ki so trenutno na voljo, si lahko ogledate s klikom na preberi več.
10. December 2020
Naložbeni program za lastniško financiranje slovenskih podjetij (SEGIP – Slovene Equity Growth Investment Programme) v višini 100 milijonov evrov je nastal leta 2017 na pobudo SID banke v...
Trenutno aktualno
Vse pravice pridržane © 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana