O banki
Prodaja terjatev
Družba | Matična številka | Izpostavljenost SID v EUR | Delež v finančnem dolgu |
---|---|---|---|
AGRINSPE d.o.o. | 2321831000 | 1.666.754 | 100,00 % |
B N M d.o.o. | 6004741000 | 1.070.000 | 30,00 % |
BOELI ORODJARNA d.o.o. | 6496148000 | 39.701 | 5,00 % |
CIMOS d.d. |
5040302000 |
3.851.767 | 17,00 % |
FORI d.o.o. | 5295700000 | 1.631.744 | 6,97 % |
HABJAN & HABJAN d.o.o. | 1429043000 | 305.194 | 71,00 % |
HANDTE - OST d.o.o. | 5529409000 | 555.000 | 20,00 % |
HYB d.o.o. | 5479126000 | 1.405.000 | 40,00 % |
IZZI RADEČE d.o.o. | 3892883000 | 374.467 | 95,00 % |
K&K Klajnšek d.o.o. - v stečaju | 6026907000 | 190.000 | 20,00 % |
KLIPNET d.o.o. | 3606643000 | 18.732 | 19,00 % |
KONCEPTA d.o.o. |
1840525000 | 44.444 | 11,00 % |
Litostroj Jeklo d.o.o.- v stečaju |
2235374000 |
976.353 |
74,41 % |
LSC LJUBLJANA d.o.o. | 6179665000 | 407.942 | 80,8% |
MALUS d.o.o. | 5823722000 | 335.330 | 58,10 % |
MLM d.d. | 5035333000 | 620.787 | 7,00 % |
OCEAN ORCHIDS d.o.o. | 1857088000 | 2.859.306 | 36,00 % |
O-TURS d.o.o. | 2010615000 | 211.869 | 50,00 % |
PETIOS d.o.o. | 6539599000 | 753.958 | 96,00 % |
POMURSKE MESNINE d.o.o. | 5582172000 | 165.000 | 20,00 % |
QUADROFIL d.o.o. | 3911870000 | 1.414.977 | 90,00 % |
ROBOTIKA KOGLER d.o.o. | 1422618000 | 107.000 | 12,00 % |
SIPABOARDS d.o.o. | 6862055000 | 233.704 | 99,00 % |
VENRAS d.o.o. | 6303226000 | 7.842 | 100,00 % |
Pošljite ponudbo
Obrazci za odkup terjatev
Podatki o stranki - fizična oseba
Podatki o stranki in dejanskih lastnikih - pravna oseba
Izjava za ugotavljanje povezanih oseb
Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si
držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
15. Junij 2022
Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar, in guverner Japonske banke za mednarodno sodelovanje, g. Maeda Tadashi, sta ob prisotnosti veleposlanice RS na Japonskem, dr. Ane...
13. Junij 2022
Obveščamo vas, da s 30.6.2022 zaključujemo programe RRI3, Naložbe 3, Promet 1, OSN brez in z EGF jamstvom ter posojilo za financiranje naložb za RRI iz Sklada skladov Covid-19.
Trenutno aktualno
Vse pravice pridržane © 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana